Le conseil municipal est constitué, à Chaussy, de 15 personnes élues au suffrage universel pour 6 ans. Le conseil municipal nouvellement élu élit le maire et ses adjoints.
Ses compétences sont très larges : il donne son avis sur tous les sujets relatifs à la vie de la commune, vote le budget et approuve les comptes, gère le patrimoine communal et décide des grandes actions de la commune et de la création ou suppression des services municipaux.
Le conseil municipal se réunit régulièrement pour examiner les dossiers et les affaires courantes que traitent la commune (urbanisme, environnement, eau et assainissement etc.). Ces débats sont publics, le public pouvant intervenir à l’issue du conseil.
Les conseillers siègent dans des commissions consacrées aux dossiers de la commune. Ils représentent également la commune dans les instances inter-communales, départementales et régionales.
Si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique. Ouvrent droit aux indemnités, les fonctions exécutives au sens strict (maires et adjoints au maire)
- Consulter les comptes-rendus des conseils municipaux
- Consulter la composition des commissions
Maire | Philippe LEMOINE Responsable qulité, Environnement, Sécurité 59 ans | ![]() |
---|---|---|
Adjoints | Olivier CAURETTE Professeur certifié 53 ans | ![]() |
Michael ROLLOIS Vétérinaire 47 ans | ![]() |
|
Corinne MICHAUD Retraitée 63 ans | ![]() |
|
Dominique MORIN retraité 67 ans | ![]() |
|
Conseiller.ere.s | Patrick SARAZIN Agriculteur 63 ans | ![]() |
Michel BESNARD Retraité 78 ans | ![]() |
|
Démissionnaire | Jean-Philippe GARDAZ Sapeur pompier 47 ans | ![]() |
Claire CHATEAUZEL Urbaniste 41 ans | ![]() |
|
Hélène LUCAS Directrice commerciale 59 ans | ![]() |
|
Marion GUGGER Sans emploi 42 ans | ![]() |
|
Héloïse BOUREAU Agronome 36 ans | ![]() |
|
Christian BOURBON Retraité 71 ans | ![]() |
|
Alexia LUNEL Comédienne 55 ans | ![]() |
|
Alexandre KEITA Entrepreneur 62 ans | ![]() |
Le personnel communal
Secrétariat | Fabienne BRASSEUR | ![]() |
---|---|---|
Service technique | Anne COLLET | ![]() |
Aurélien LAVERRE | ||
Cantine | Evelyne BARBE | |
Valérie BRAYE | ||
Ecole (ATSEM) | Nathalie JORGE DA SILVA | ![]() |
Samia GACHI | ![]() |
|
Virginie BOIROT |